| PART NO. | 52402 |
|---|---|
| SIZE | 20.5-25 |
| PLY RATING | 20PR |
| BRAND | Yokohama |
| MODEL | Y524 |
| TREAD DEPTH (32ND) | 101 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 25-2.0 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 47 |
| MAX LOAD (LBS) | 13200 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 61.3 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 21.2 |
| MAX SPEED (MPH) | 30 |
| COMPOUND | CP |
| QTY/40′ HC/OT | |
| WEIGHT (LBS) | 793.2 |
| BIAS / RADIAL | bias |
| DIMENSION (LXWXH) | 61.3 x 61.3 x 21.2 |
| LOAD RANGE | L |
| STANDARD RIM DISPLAY | 25-2.0 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 20525 |




Reviews
There are no reviews yet.