| PART NO. | RUNG4084 |
|---|---|
| SIZE | 315/80R22.5 |
| PLY RATING | 20PR |
| BRAND | Continental |
| MODEL | HSL2+ |
| STANDARD RIM / FLANGE | 9 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 130 |
| MAX LOAD (LBS) | 8818 |
| MAX DUAL LOAD (LBS) | 7385 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 43.15 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 12.52 |
| F.E.T | 50.27 |
| WEIGHT (LBS) | 147 |
| OTRUSA.COM UPC | 655222678874 |
| ASPECT RATIO | 80 |
| BIAS / RADIAL | radial |
| DIMENSION (LXWXH) | 43.15 x 43.15 x 12.52 |
| LOAD RANGE | L |
| STANDARD RIM DISPLAY | 9 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 31580225 |
315/80R22.5 20PR 156/150L Continental HSL2+ Eco-Plus Steer TL




Reviews
There are no reviews yet.